
Events at the 3 Arena Dublin
Music Comedy THeatre WWE The Arlington Hotel is one of the most popular Dublin city hotels and it is the perfect choice for you next stay in Dublin. We are traditionally Irish. We offer a full Irish experience where customers can get involved with the best of the Irish culture.

Best Available Room Only Rate
- Annulation GRATUITE
- Taxes incluses
- Great City Centre Location
- Free Wi-Fi
- 24-Hour Front Desk
- Sans acompte
- Prolongez votre séjour et économisez
- Restez et économisez 5% sur le prix total
- Restez et économisez 10% sur le prix total
Chambres | Arrival Ven 24 Jul | Depart Sam 25 Jul | Dim 26 Jul | Lun 27 Jul | Mar 28 Jul | Mer 29 Jul | Jeu 30 Jul | Ven, 24 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD186 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD336 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD118 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD127 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD204 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD355 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD282 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD137 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD156 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD156 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD145 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD242 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD288 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD521 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD345 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD128 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD147 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD147 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD136 | 2 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast Rate
- Annulation GRATUITE
- Taxes incluses
- City Centre Location
- Free Wi-Fi
- 24-Hour Front Desk
- Sans acompte
- Avec petit déjeuner
- Prolongez votre séjour et économisez
- Restez et économisez 5% sur le prix total
- Restez et économisez 10% sur le prix total
Chambres | Arrival Ven 24 Jul | Depart Sam 25 Jul | Dim 26 Jul | Lun 27 Jul | Mar 28 Jul | Mer 29 Jul | Jeu 30 Jul | Ven, 24 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD260 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD448 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD175 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD186 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD283 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD470 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD379 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD198 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD222 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD222 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD208 | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD343 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 USD415 | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD706 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD459 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD187 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD211 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD211 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD197 | 2 ![]() | ||||||||||

Advance Purchase Room Only Rate Save 25%
- Taxes incluses
- City Centre Location
- Free Wi-Fi
- 24-Hour Front Desk
- Complimentary welcome cocktail
- Prolongez votre séjour et économisez
- Restez 3+ nuits et économisez 5% sur le prix total *
- Restez 4+ nuits et économisez 10% sur le prix total *
Chambres | Arrival Ven 24 Jul | Depart Sam 25 Jul | Dim 26 Jul | Lun 27 Jul | Mar 28 Jul | Mer 29 Jul | Jeu 30 Jul | Ven, 24 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD111 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD119 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD120 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD138 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD138 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD127 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD128 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD146 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD146 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD136 | 1 ![]() | ||||||||||

Prepaid Bed & Breakfast Rate Save 25%
- Taxes incluses
- Non Refundable Rate
- Breakfast Included
- City Centre Location
- Complimentary welcome cocktail
- Avec petit déjeuner
- Prolongez votre séjour et économisez
- Restez 3+ nuits et économisez 5% sur le prix total *
- Restez 4+ nuits et économisez 10% sur le prix total *
Chambres | Arrival Ven 24 Jul | Depart Sam 25 Jul | Dim 26 Jul | Lun 27 Jul | Mar 28 Jul | Mer 29 Jul | Jeu 30 Jul | Ven, 24 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD132 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD139 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD140 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD158 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD158 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD148 | 2 ![]() | ||||||||||
| Fri 24 Jul24 Jul 2026 check-out ok | Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD149 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD167 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD167 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD156 | 1 ![]() | ||||||||||




