
Events at the 3 Arena Dublin
Music Comedy THeatre WWE The Arlington Hotel is one of the most popular Dublin city hotels and it is the perfect choice for you next stay in Dublin. We are traditionally Irish. We offer a full Irish experience where customers can get involved with the best of the Irish culture.

Best Available Room Only Rate
- Annulation GRATUITE
- Taxes incluses
- Great City Centre Location
- Free Wi-Fi
- 24-Hour Front Desk
- Sans acompte
- Prolongez votre séjour et économisez
- Restez et économisez 5% sur le prix total
- Restez et économisez 10% sur le prix total
Chambres | Arrival Lun 13 Jul | Depart Mar 14 Jul | Mer 15 Jul | Jeu 16 Jul | Ven 17 Jul | Sam 18 Jul | Dim 19 Jul | Lun, 13 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD201 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD229 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD229 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD169 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD215 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD365 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD255 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD210 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD238 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD238 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD178 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD224 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD374 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD264 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD219 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD247 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD187 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD233 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD273 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD262 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD297 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD297 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD280 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD475 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD332 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD355 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD262 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD333 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD395 | 1 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast Rate
- Annulation GRATUITE
- Taxes incluses
- City Centre Location
- Free Wi-Fi
- 24-Hour Front Desk
- Sans acompte
- Avec petit déjeuner
- Prolongez votre séjour et économisez
- Restez et économisez 5% sur le prix total
- Restez et économisez 10% sur le prix total
Chambres | Arrival Lun 13 Jul | Depart Mar 14 Jul | Mer 15 Jul | Jeu 16 Jul | Ven 17 Jul | Sam 18 Jul | Dim 19 Jul | Lun, 13 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD279 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD313 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD313 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD239 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD296 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD483 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD346 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD290 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD325 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD325 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD250 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD307 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD495 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD358 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD302 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD336 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD262 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD319 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD369 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 USD368 | Tue 14 Jul14 Jul 2026 USD413 | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD413 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD391 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD634 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD456 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 USD498 | Thu 16 Jul16 Jul 2026 USD383 | Fri 17 Jul17 Jul 2026 USD471 | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD549 | 1 ![]() | ||||||||||

Advance Purchase Room Only Rate Save 25%
- Taxes incluses
- City Centre Location
- Free Wi-Fi
- 24-Hour Front Desk
- Complimentary welcome cocktail
- Prolongez votre séjour et économisez
- Restez 3+ nuits et économisez 5% sur le prix total *
- Restez 4+ nuits et économisez 10% sur le prix total *
Chambres | Arrival Lun 13 Jul | Depart Mar 14 Jul | Mer 15 Jul | Jeu 16 Jul | Ven 17 Jul | Sam 18 Jul | Dim 19 Jul | Lun, 13 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD256 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD342 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD239 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD351 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD248 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD370 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD445 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD311 | 2 ![]() | ||||||||||

Prepaid Bed & Breakfast Rate Save 25%
- Taxes incluses
- Non Refundable Rate
- Breakfast Included
- City Centre Location
- Complimentary welcome cocktail
- Avec petit déjeuner
- Prolongez votre séjour et économisez
- Restez 3+ nuits et économisez 5% sur le prix total *
- Restez 4+ nuits et économisez 10% sur le prix total *
Chambres | Arrival Lun 13 Jul | Depart Mar 14 Jul | Mer 15 Jul | Jeu 16 Jul | Ven 17 Jul | Sam 18 Jul | Dim 19 Jul | Lun, 13 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD277 | 1 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD363 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD260 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD371 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD268 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 USD476 | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD342 | 2 ![]() | ||||||||||
| Mon 13 Jul13 Jul 2026 check-out ok | Tue 14 Jul14 Jul 2026 check-out ok | Wed 15 Jul15 Jul 2026 check-out ok | Thu 16 Jul16 Jul 2026 check-out ok | Fri 17 Jul17 Jul 2026 check-out ok | Sat 18 Jul18 Jul 2026 check-out ok | Sun 19 Jul19 Jul 2026 USD411 | 1 ![]() | ||||||||||




