
Events at the 3 Arena Dublin
Music Comedy THeatre WWE The Arlington Hotel is one of the most popular Dublin city hotels and it is the perfect choice for you next stay in Dublin. We are traditionally Irish. We offer a full Irish experience where customers can get involved with the best of the Irish culture.

Best Available Room Only Rate
- Annulation GRATUITE
- Taxes incluses
- Great City Centre Location
- Free Wi-Fi
- 24-Hour Front Desk
- Sans acompte
- Prolongez votre séjour et économisez
- Restez et économisez 5% sur le prix total
- Restez et économisez 10% sur le prix total
Chambres | Arrival Sam 25 Jul | Depart Dim 26 Jul | Lun 27 Jul | Mar 28 Jul | Mer 29 Jul | Jeu 30 Jul | Ven 31 Jul | Sam, 25 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD287 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD241 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD118 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD137 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD296 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD127 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD147 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD147 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD136 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD168 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD305 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD137 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD156 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD156 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD145 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD177 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD247 | 1 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast Rate
- Annulation GRATUITE
- Taxes incluses
- City Centre Location
- Free Wi-Fi
- 24-Hour Front Desk
- Sans acompte
- Avec petit déjeuner
- Prolongez votre séjour et économisez
- Restez et économisez 5% sur le prix total
- Restez et économisez 10% sur le prix total
Chambres | Arrival Sam 25 Jul | Depart Dim 26 Jul | Lun 27 Jul | Mar 28 Jul | Mer 29 Jul | Jeu 30 Jul | Ven 31 Jul | Sam, 25 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD386 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 USD329 | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD175 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD199 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD397 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD187 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD210 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD210 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD197 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD238 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 USD408 | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 USD198 | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD222 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD222 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD208 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD249 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD363 | 1 ![]() | ||||||||||

Advance Purchase Room Only Rate Save 25%
- Taxes incluses
- City Centre Location
- Free Wi-Fi
- 24-Hour Front Desk
- Complimentary welcome cocktail
- Prolongez votre séjour et économisez
- Restez 3+ nuits et économisez 5% sur le prix total *
- Restez 4+ nuits et économisez 10% sur le prix total *
Chambres | Arrival Sam 25 Jul | Depart Dim 26 Jul | Lun 27 Jul | Mar 28 Jul | Mer 29 Jul | Jeu 30 Jul | Ven 31 Jul | Sam, 25 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD129 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD137 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD137 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD127 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD158 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD146 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD146 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD136 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD166 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD231 | 1 ![]() | ||||||||||

Prepaid Bed & Breakfast Rate Save 25%
- Taxes incluses
- Non Refundable Rate
- Breakfast Included
- City Centre Location
- Complimentary welcome cocktail
- Avec petit déjeuner
- Prolongez votre séjour et économisez
- Restez 3+ nuits et économisez 5% sur le prix total *
- Restez 4+ nuits et économisez 10% sur le prix total *
Chambres | Arrival Sam 25 Jul | Depart Dim 26 Jul | Lun 27 Jul | Mar 28 Jul | Mer 29 Jul | Jeu 30 Jul | Ven 31 Jul | Sam, 25 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD149 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD158 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD158 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD148 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD178 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 USD166 | Wed 29 Jul29 Jul 2026 USD166 | Thu 30 Jul30 Jul 2026 USD156 | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD187 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 25 Jul25 Jul 2026 check-out ok | Sun 26 Jul26 Jul 2026 check-out ok | Mon 27 Jul27 Jul 2026 check-out ok | Tue 28 Jul28 Jul 2026 check-out ok | Wed 29 Jul29 Jul 2026 check-out ok | Thu 30 Jul30 Jul 2026 check-out ok | Fri 31 Jul31 Jul 2026 USD272 | 1 ![]() | ||||||||||



