
US Offers
The Arlington hotel is one of the most popular Dublin city hotels and it is the perfect choice for you next stay in Dublin. We are traditionally Irish. We offer a full Irish experience where customers can get involved with the best of the Irish culture.

Best Available Room Only Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- Great City Centre Location
- Free Wi-Fi
- 24-Hour Front Desk
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Sat 08 Aug | Depart Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat, 8 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD304 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD134 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD128 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD165 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD276 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD248 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD245 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD313 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD143 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD137 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD174 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD285 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD257 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD254 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD322 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD152 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD147 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD294 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD267 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD263 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD395 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD174 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD167 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD215 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD359 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD256 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD427 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

End of Summer Sale - 20% OFF B&B plus a Spritz on arrival
- City Centre Location
- 20% OFF Bed and Breakfast rates
- Breakfast Included
- Complimentary Summer Spritz
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
Rooms | Arrival Sat 08 Aug | Depart Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat, 8 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD326 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD156 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD150 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD187 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD298 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD270 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD267 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD335 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD165 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD160 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD197 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD307 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD280 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD276 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD344 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD174 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD169 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD317 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD289 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD285 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD428 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD208 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD200 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD248 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD392 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD300 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD472 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

Best Available Bed & Breakfast Rate
- FREE cancellation
- Taxes Included
- City Centre Location
- Free Wi-Fi
- 24-Hour Front Desk
- No Deposit
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay and get 5% off the total price
- Stay and get 10% off the total price
Rooms | Arrival Sat 08 Aug | Depart Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat, 8 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD407 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD195 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD188 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD234 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD373 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD338 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD333 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD419 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD206 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD200 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD246 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD384 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD350 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD345 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD430 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD218 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD211 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD396 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD361 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD356 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD535 | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD260 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD250 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD310 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD490 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD375 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD589 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

Advance Purchase Room Only Rate Save 25%
- Taxes Included
- City Centre Location
- Free Wi-Fi
- 24-Hour Front Desk
- Complimentary welcome cocktail
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 5% off the total price *
Rooms | Arrival Sat 08 Aug | Depart Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat, 8 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD229 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD238 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD247 | 1 ![]() | ||||||||||

Prepaid Bed & Breakfast Rate Save 25%
- 25% OFF Best available B&B rate
- Non Refundable Rate
- Breakfast Included
- City Centre Location
- Complimentary welcome cocktail
- Breakfast included
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 5% off the total price *
Rooms | Arrival Sat 08 Aug | Depart Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat, 8 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD250 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD259 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 check-out ok | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD267 | 1 ![]() | ||||||||||

Overnight stay with Celtic Nights Dinner & Show
- Taxes Included
- Celtic Night Experience
- Free Wi-Fi
- Breakfast included
Rooms | Arrival Sat 08 Aug | Depart Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat, 8 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD238 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD232 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD272 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD389 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD360 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD356 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD248 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD242 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD281 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD399 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD370 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD366 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD258 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD252 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD409 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD379 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD376 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 USD329 | Mon 10 Aug10 Aug 2026 USD322 | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD373 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD526 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD464 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD646 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||

1 Night Dinner, Bed and Breakfast package
- One Night Dinner, Bed and Breakfast
- Dinner Included
- Full Irish Breakfast
- City Centre Location
- Free Wi-Fi
- No Deposit
- Breakfast included
- Dinner included for 1 nights
- Stay longer and save
- Stay 3+ nights and get 5% off the total price *
- Stay 4+ nights and get 10% off the total price *
Rooms | Arrival Sat 08 Aug | Depart Sun 09 Aug | Mon 10 Aug | Tue 11 Aug | Wed 12 Aug | Thu 13 Aug | Fri 14 Aug | Sat, 8 Aug 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD252 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD370 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD340 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD336 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD262 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD379 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD350 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD346 | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 check-out ok | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD389 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 USD360 | Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD356 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD317 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD470 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | 2 ![]() | ||||||||||
| Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | Sun 09 Aug09 Aug 2026 check-out ok | Mon 10 Aug10 Aug 2026 check-out ok | Tue 11 Aug11 Aug 2026 USD372 | Wed 12 Aug12 Aug 2026 USD554 | Thu 13 Aug13 Aug 2026 check-out ok | Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||




